CAE解析用データ
Autodesk Moldflowソフトウェア上で選択可能なザイロン™のグレード一覧です。
Moldflow用データ選択可能グレード一覧
下記グレードにおいては、Autodesk Moldflowソフトウェア上で、Moldflow用のデータを選択して頂くことができます。
選択方法については、Autodesk Moldflowにおける旭化成材料データの選択方法(PDF)をご確認ください。
また、お探しのグレードが下記リストにない場合や、他の解析ソフトウェアをご利用の場合には、お気軽にお問い合わせください。
グレード:240Z~G601Z
No. | グレード | アロイ種 | 強化 | 燃焼性 |
---|---|---|---|---|
1 | 240Z | PPE/PS | – | V-0 |
2 | 340V | PPE/PS | – | V-1 |
3 | 340Z | PPE/PS | – | V-0 |
4 | 440Z | PPE/PS | – | V-0 |
5 | 443Z | PPE/PS | – | V-0 |
6 | 500H | PPE/PS | – | HB |
7 | 540V | PPE/PS | – | V-1 |
8 | 540Z | PPE/PS | – | V-0 |
9 | 600H | PPE/PS | – | HB |
10 | 644Z | PPE/PS | – | V-0 |
11 | 744Z | PPE/PS | – | V-0 |
12 | A0210 | PA/PPE | – | – |
13 | AG213 | PA/PPE | GF | – |
14 | AG511 | PA/PPE | GF | – |
15 | AT600 | PA/PPE | – | – |
16 | DG040 | PPS/PPE | 特殊 | V-1 |
17 | DG141 | PPS/PPE | 特殊 | V-0 |
18 | DG235 | PPS/PPE | GF | V-1 |
19 | G402H | PPE/PS | GF | HB |
20 | G601Z | PPE/PS | GF | V-0 |
グレード:G702H~XP640
No. | グレード | アロイ種 | 強化 | 燃焼性 |
---|---|---|---|---|
21 | G702H | PPE/PS | GF | HB |
22 | G703H | PPE/PS | GF | HB |
23 | G793Z | PPE/PS | GF | V-0 |
24 | VM34V | PPE/PS | 特殊 | V-1 |
25 | VT31V | PPE/PS | 特殊 | V-1 |
26 | W5002 | PPE/PS | – | – |
27 | WG732 | PPE/PS | GF | – |
28 | X331V | PPE/PS | GF | V-1 |
29 | X332V | PPE/PS | 特殊 | V-1 |
30 | X352V | PPE/PS | 特殊 | V-1 |
31 | X364V | PPE/PS | 特殊 | V-1 |
32 | X444V | PPE/PS | 特殊 | V-1 |
33 | X523V | PPE/PS | 特殊 | V-1 |
34 | X7744 | PPE/PS | 特殊 | V-1 |
35 | X8610 | PPE/PS | CF | V-1 |
36 | XP640 | PPA/PPE | GF | HB |
CAE解析データに関する
ご質問・お問い合わせはこちら。