サステナビリティ
石油化学由来のPOM樹脂と同等の性能を保持
テナック™ バイオマス認証グレードは、優れた摩擦・摩耗特性、強度・剛性、耐油・耐有機溶剤性など、従来の石油化学由来のPOM樹脂と同等の性能を保持しています。そのため、幅広い用途でサステナビリティ対応に貢献することができます。
【テナック™ バイオマス認証グレードと
既存グレードの一般物性】
グレード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 試験方法 | 単位 | (Fossil fuel-derived)(石化由来) テナック™ 3010 |
Biomass Certifiedバイオマス認証 テナック™ B3010(仮称) |
(Fossil fuel-derived)(石化由来) テナック™-C 4520 |
Biomass Certifiedバイオマス認証 テナック™-C B4520(仮称) |
POM樹脂 タイプ | – | – | ホモポリマー | ホモポリマー | コポリマー | コポリマー |
バイオマス含有率 | – | % | 0 | ~99% | 0 | ~97% |
密度 | ISO1183 | g/cm3 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 |
降伏応力または破断応力 | ISO527 | MPa | 70 | 70 | 63 | 63 |
引張破断ひずみ | ISO527 | % | 50 | 50 | 35 | 35 |
引張弾性率 | ISO527 | MPa | 3000 | 3000 | 2700 | 2700 |
曲げ弾性率 | ISO178 | MPa | 2800 | 2800 | 2500 | 2500 |
シャルピー衝撃強さ(ノッチ付き、23℃) | ISO179 | kJ/m2 | 13 | 13 | 7 | 7 |
メルトマスフローレート | ISO1133 | g/10min | 2.8 | 2.8 | 9 | 9 |
荷重たわみ温度 | ISO75 1.8MPa | ℃ | 100 | 100 | 100 | 100 |
ISO75 0.45MPa | ℃ | 163 | 163 | 156 | 156 | |
線膨張係数 | ISO11359 | x10-5/℃ | 10 | 10 | 10 | 10 |
燃焼性判定 | UL94 | – | HB | HB | HB | HB |
成形収縮率 | 旭化成法 (垂直/平行) |
– | 1.8~2.2 | 1.8~2.2 | 1.6~2.0 | 1.6~2.0 |
*temporary name
テナック™ バイオマス認証グレードは、従来のグレードと同等の物性を有しています