用于CAE分析的数据

以下是可在 Autodesk Moldflow 软件上选择的LEONA™等级列表。

Moldflow 牌号列表

在以下等级中,可以在 Autodesk Moldflow 软件上选择 Moldflow 数据。
请参阅如何在 Autodesk Moldflow 中选择旭化成材料数据(PDF)

 

 

如果您寻找的等级不在以下列表中,或者您正在使用其他分析软件,请随时与我们联系

等级:点击此处查看 93G33 至 TR161

牌号:1300G至91G60

# 等级 PA型 强化 不易燃的
1个 1300G 66 GF
2 1300S 66
3 13G50 66 GF
4 1402S 66
5 1442 66
6 14G15 66 GF
7 14G25 66 GF
8 14G30 66 GF
9 14G33 66 GF
10 14G35 66 GF
11 14G43 66 GF
12 14G50 66 GF
13 1502S 66
14 1542 66
15 53G33 66+612 GF
16 54G33 66+6 GF
17 90G33 66/6I GF
18 90G55 66/6I GF
19 90G60 66/6I GF
20 91G60 66/6I 其他

 

等级:93G33 至 TR161

# 等级 PA型 强化 不易燃的
21 93G33 66/6 GF
22 BG230 610 GF
23 CR103 66 其他
24 CR701 66/6I 其他
25 FG172 66 GF
26 FR200 66/6
27 FR370 66
28 MR001 66 其他
29 SG104 66+6I GF
30 SG105 66+6I GF
31 SG106 66+6I GF
32 SG114 66+6I GF
33 SH10E 66+6I GF
34 SN103 66+6I GF
35 SN11B 66+6I GF
36 SU206 6+6I GF
37 SU20C 6+6I GF
38 TR161 66

 

有关 CAE 分析数据的更多信息,
请联系我们。

莉欧娜

LEONA™聚酰胺树脂

tenac

TENAC™聚缩醛树脂

xyron

XYRON™ m-PPE 树脂