成型条件

PPE/PS

类别 非增强,非阻燃
等级 200H 300H 400H
500H
600H 1000H
预干燥条件 温度(°C) 80~90 90~100 90~100 90~100 100~120
时间(小时) 2~4人 2~4人 2~4人 2~4人 2~4人
成型条件 树脂温度(摄氏度) 220~270 240~280 240~290 250~300 280~320
模具温度(摄氏度) 40~70 50~80 50~80 60~90 80~120

 

类别 非增强,阻燃
等级 1951J 100V
100Z
240W
240V
240Z
340W
340V
340Z
440Z
预干燥条件 温度(°C) 70~80 70~80 80~90 90~100 90~100
时间(小时) 2~4人 2~4人 2~4人 2~4人 2~4人
成型条件 树脂温度(摄氏度) 220~280 220~270 220~270 240~280 240~290
模具温度(摄氏度) 40~70 40~70 40~70 50~80 50~80

 

类别 非增强,阻燃
等级 540V
540Z
CN51V 640V 641Z
644Z
740V
744Z
SZ800
预干燥条件 温度(°C) 90~100 90~100 90~100 90~100 90~100 100~120
时间(小时) 2~4人 2~4人 2~4人 2~4人 2~4人 2~4人
成型条件 树脂温度(摄氏度) 240~300 240~300 250~320 260~320 250~320 280~320
模具温度(摄氏度) 50~80 50~80 60~90 60~100 60~100 80~120

 

类别 增强型,非阻燃
等级 X352H G402H X552H X533H G701H
G702H
G703H
预干燥条件 温度(°C) 100~110 90~100 100~110 90~100 90~100
时间(小时) 3~4 2~4人 3~4 2~4人 2~4人
成型条件 树脂温度(摄氏度) 240~300 240~300 250~300 250~300 260~300
模具温度(摄氏度) 50~80 50~80 70~90 70~90 60~100

 

类别 增强、阻燃
等级 X332V X352V X364V
预干燥条件 温度(°C) 90~100 100~110 90~110
时间(小时) 2~4人 3~4 3~4
成型条件 树脂温度(摄氏度) 240~300 240~300 260~310
模具温度(摄氏度) 50~80 50~80 60~90

 

类别 增强、阻燃
等级 X423V X444V X1712 X523V
预干燥条件 温度(°C) 90~100 90~100 90~100 90~100
时间(小时) 2~4人 2~4人 2~4人 2~4人
成型条件 树脂温度(摄氏度) 240~300 250~300 250~300 250~300
模具温度(摄氏度) 50~80 70~90 60~90 70~90

 

类别 增强、阻燃
等级 G544V X7744 X552V G701V
预干燥条件 温度(°C) 90~100 90~100 100~110 90~100
时间(小时) 2~4人 2~4人 3~4 2~4人
成型条件 树脂温度(摄氏度) 250~300 250~300 250~300 260~300
模具温度(摄氏度) 70~90 70~90 70~90 60~100

 

类别 增强、阻燃
等级 G601Z G702V G793Z
预干燥条件 温度(°C) 90~100 100~110 90~100
时间(小时) 2~4人 2~4人 2~4人
成型条件 树脂温度(摄氏度) 260~300 260~300 260~300
模具温度(摄氏度) 60~100 60~100 60~100

 

类别 PA/PPE
等级 A0210
AT600
AG511 AG213 AF700
预干燥条件 温度(°C) 110~130 100~130 110~130  110~130
时间(小时) 2~3 3~4 2~4人 2~4人
成型条件 树脂温度(摄氏度) 280~300 260~300 280~300  270~290
模具温度(摄氏度) 60~120 60~120 60~120 60~120

 

类别 PP/PPE   PPS/PPE PPA/PPE
等级 TZ100 TT521
T0703
DG235
DG040
DG141
DV166
XP640
预干燥条件 温度(°C) 80~90 100~110 120 110~120
时间(小时) 1~2 3~4 3~4 3~4
成型条件 树脂温度(摄氏度) 230~260 250~280 300~330 320~340
模具温度(摄氏度) 50~70 50~90 120~150 130~150

 

笔记
  • 注意确保XYRON™预干燥时间不超过 8 小时。过度预干燥可能会导致物理性能下降和颜色变化。
  • 正确模制的 XYRON™(浇道、流道、模制品等)可以重新研磨、干燥和重新模制,而不会产生不利影响。要重新研磨的材料必须不含油、油脂、污垢和异物,并且没有退化迹象。可成功使用高达 20% 的再研磨水平,但不建议将再研磨材料用于表面外观至关重要的应用。
  • 高粘度 GPPS 和 Asaclean™(可从旭化成株式会社及其经销商处购买)是所有 XYRON™ 等级的推荐清洗材料。清洗应在适合每个等级的温度范围内进行。
  • 为了防止成型操作停止或中断时聚合物降解,建议采取以下措施。
    30分以内 保持气缸温度。在重新开始成型操作之前,使用相同的材料清洗机筒。

    从 30 分钟

    12時間
    将料筒温度降低至 200・20°C。使用高粘度 GPPS 清洗机筒。成型操作开始后,在将料筒温度提高到所需水平后,使用成型材料清洗料筒。
    12時間以上 用高粘度 GPPS 清洗机筒,然后关闭机器。
  • 一般情况下,成型XYRON™树脂不需要脱模剂。如果由于模具形状复杂而需要使用脱模剂,建议尽量少用。建议使用硅基脱模剂,例如 Pelicoat B™(由日本中京化成工业株式会社制造和销售),因为其化学成分不会与XYRON™发生反应。

如果您有任何问题、任何疑虑需要讨论,或者想索取样品,请联系我们。

莉欧娜

LEONA™聚酰胺树脂

tenac

TENAC™聚缩醛树脂

xyron

XYRON™ m-PPE 树脂