可持续发展
保持与化石燃料衍生的 POM 树脂相当的性能
TENAC ™ 生物质认证牌号保留了与传统化石燃料衍生 POM 树脂相同的优异特性,包括卓越的摩擦和磨损特性、强度和刚度以及耐油和耐有机溶剂性。因此,它可以在广泛的应用领域中为可持续发展做出贡献。
TENAC™生物质认证等级的一般特性
和现有成绩
等级 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
财产 | 测试方法 | 单位 | (化石燃料衍生) TENAC™ 3010 |
生物质认证 TENAC™ B3010* |
(化石燃料衍生) TENAC™-C 4520 |
生物质认证 TENAC™-C B4520* |
POM类型 | – | – | 均聚物 | 人属 | 共聚物 | 合作 |
生物质含量 | – | % | 0 | 上限为 99 | 0 | 上限为97 个 |
密度 | ISO1183 | g/cm3 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 |
屈服应力或断裂应力 | ISO527 | MPa | 70 | 70 | 63 | 63 |
断裂应变 | ISO527 | % | 50 | 50 | 35 | 35 |
拉伸模量 | ISO527 | MPa | 3000 | 3000 | 2700 | 2700 |
弯曲模量 | ISO178 | MPa | 2800 | 2800 | 2500 | 2500 |
23℃缺口夏比冲击强度 | ISO179 | 千焦/平方米 | 13 | 13 | 7 | 7 |
熔体质量流动速率 | ISO1133 | g/10min | 2.8 | 2.8 | 9 | 9 |
DTUL | ISO75 1.8MPa | ℃ | 100 | 100 | 100 | 100 |
ISO75 0.45MPa | ℃ | 163 | 163 | 156 | 156 | |
线膨胀系数 | ISO11359 | x10-5/℃ | 10 | 10 | 10 | 10 |
可燃性分类 | UL94 | – | HB | HB | HB | HB |
成型收缩率 | 旭化成方法 (正常/平行) |
– | 1.8~2.2 | 1.8~2.2 | 1.6~2.0 | 1.6~2.0 |
*temporary name
TENAC™生物质认证等级具有与传统等级相同的物理特性
