CAE-Daten
Nachfolgend finden Sie eine Liste der TENAC™-Typen, die in der Autodesk Moldflow-Software ausgewählt werden können.
Güteklasseliste für Moldflow
In den folgenden Qualitäten können Moldflow-Daten in der Autodesk Moldflow-Software ausgewählt werden.
Weitere Informationen finden Sie unter „So wählen Sie Asahi Kasei Materialdaten in Autodesk Moldflow aus (PDF).“
Sollte die von Ihnen gesuchte Note nicht in der Liste unten zu finden sein oder Sie eine andere Analysesoftware verwenden, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Klasse: Klicken Sie hier für HC750 bis ZM413
Klasse: 2010 bis HC550
# | Noten | POM-Typ | Features | Viskosität |
---|---|---|---|---|
1 | 2010 | Homo | Standard | Hohe Viskosität |
2 | 3010 | Homo | Standard | Hohe Viskosität |
3 | 3510 | Co | Standard | Hohe Viskosität |
4 | 4010 | Homo | Standard | Mittlere Viskosität |
5 | 4513 | Co | Wetterbeständig | Mittlere Viskosität |
6 | 4520 | Co | Standard | Mittlere Viskosität |
7 | 4563 | Co | Wetterbeständig | Mittlere Viskosität |
8 | 5010 | Homo | Standard | Mittlere Viskosität |
9 | 7010 | Homo | Standard | Hoher Durchfluss |
10 | 7520 | Co | Standard | Hoher Durchfluss |
11 | 8520 | Co | Standard | Hoher Durchfluss |
12 | 9054 | Homo | Hoher Zyklus | Super Flow |
13 | CF452 | Co | Verstärkt | Mittlere Viskosität |
14 | EF750 | Co | Leitfähig | Hoher Durchfluss |
15 | EF850 | Co | Leitfähig | Hoher Durchfluss |
16 | GN752 | Co | Verstärkt | Hoher Durchfluss |
17 | GN755 | Co | Verstärkt | Hoher Durchfluss |
18 | HC350 | Co | Hohe_Funktion | Hohe Viskosität |
19 | HC450 | Co | Hohe_Funktion | Mittlere Viskosität |
20 | HC550 | Co | Hohe_Funktion | Mittlere Viskosität |
Güteklasse: HC750 bis ZM413
# | Noten | POM-Typ | Features | Viskosität |
---|---|---|---|---|
21 | HC750 | Co | Hohe_Funktion | Hoher Durchfluss |
22 | LA543 | Homo | Low friction | Mittlere Viskosität |
23 | LL700 | Homo | Low friction | Hoher Durchfluss |
24 | LM511 | Homo | Low friction | Mittlere Viskosität |
25 | LT350 | Co | Low friction | Hohe Viskosität |
26 | LT802 | Homo | Low friction | Hohe Viskosität |
27 | LX750 | Co | Low friction | Hoher Durchfluss |
28 | LZ750 | Co | Low friction | Hoher Durchfluss |
29 | MG210 | Homo | Hohe Haltbarkeit | Hohe Viskosität |
30 | NS556 | Co | Verstärkt | Mittlere Viskosität |
31 | TFC77 | Co | Leitfähig | Mittlere Viskosität |
32 | Z4520 | Co | Niedriger VOC-Gehalt | Mittlere Viskosität |
33 | ZM413 | Co | Niedriger VOC-Gehalt | Mittlere Viskosität |
Weitere Informationen zu Daten für CAE-Analysen finden Sie unter
kontaktieren Sie uns bitte.