Datos CAE
La siguiente es una lista de grados TENAC™ que se pueden seleccionar en el software Autodesk Moldflow.
Lista de grados para Moldflow
En los siguientes grados, los datos de Moldflow se pueden seleccionar en el software Autodesk Moldflow.
Consulte Cómo seleccionar datos de materiales Asahi Kasei en Autodesk Moldflow (PDF).
Si la calificación que está buscando no está en la lista a continuación, o si está utilizando otro software de análisis, no dude en contactarnos.
Grado: Haga clic aquí para HC750 a ZM413
Grado: 2010 a HC550
# | Calificaciones | Tipo POM | Características | Viscosidad |
---|---|---|---|---|
1 | 2010 | Homo | Estándar | Alta viscosidad |
2 | 3010 | Homo | Estándar | Alta viscosidad |
3 | 3510 | Co | Estándar | Alta viscosidad |
4 | 4010 | Homo | Estándar | Viscosidad media |
5 | 4513 | Co | Resistente a la intemperie | Viscosidad media |
6 | 4520 | Co | Estándar | Viscosidad media |
7 | 4563 | Co | Resistente a la intemperie | Viscosidad media |
8 | 5010 | Homo | Estándar | Viscosidad media |
9 | 7010 | Homo | Estándar | Alto flujo |
10 | 7520 | Co | Estándar | Alto flujo |
11 | 8520 | Co | Estándar | Alto flujo |
12 | 9054 | Homo | Ciclo alto | Superflujo |
13 | CF452 | Co | Reforzado | Viscosidad media |
14 | EF750 | Co | Conductivo | Alto flujo |
15 | EF850 | Co | Conductivo | Alto flujo |
16 | GN752 | Co | Reforzado | Alto flujo |
17 | GN755 | Co | Reforzado | Alto flujo |
18 | HC350 | Co | Alta función | Alta viscosidad |
19 | HC450 | Co | Alta función | Viscosidad media |
20 | HC550 | Co | Alta función | Viscosidad media |
Grado: HC750 a ZM413
# | Calificaciones | Tipo POM | Características | Viscosidad |
---|---|---|---|---|
21 | HC750 | Co | Alta función | Alto flujo |
22 | LA543 | Homo | Baja fricción | Viscosidad media |
23 | LL700 | Homo | Baja fricción | Alto flujo |
24 | LM511 | Homo | Baja fricción | Viscosidad media |
25 | LT350 | Co | Baja fricción | Alta viscosidad |
26 | LT802 | Homo | Baja fricción | Alta viscosidad |
27 | LX750 | Co | Baja fricción | Alto flujo |
28 | LZ750 | Co | Baja fricción | Alto flujo |
29 | MG210 | Homo | Alta durabilidad | Alta viscosidad |
30 | NS556 | Co | Reforzado | Viscosidad media |
31 | TFC77 | Co | Conductivo | Viscosidad media |
32 | Z4520 | Co | Bajo contenido de COV | Viscosidad media |
33 | ZM413 | Co | Bajo contenido de COV | Viscosidad media |
Para obtener más información sobre los datos para el análisis CAE,
Por favor, póngase en contacto con nosotros.