- TOP
- 製品
- 3Dプリンターフィラメント
- グレード一覧
3Dフィラメント グレード一覧
ザイロン™ -3D フィラメントは、旭化成の変性PPE樹脂をベースに3Dプリンター用にフィラメント化した製品です。
変性PPEと2種類の樹脂(PS、PA)、フィラーのかけ合わせによるグレードラインナップを取り揃えてます。
サーミレン™ 3D フィラメントは、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)複合材料をベースに3Dプリンター用にフィラメント化した製品です。
各グレードと物性一覧表
1)ザイロン™ -3D
シリーズ | PPE/PS(非強化) | PPE/PS(強化) | PA/PPE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物性項目 | 単位 | 造形方向 | 試験方法 | JX20H | JX50Z | JXG70 | JXAS1 | JXAG5 |
密度 | g/cm3 | – | ISO 1183 | 1.05 | 1.10 | 1.23 | 1.10 | 1.17 |
曲げ強度 | MPa | XY | ISO 178 | 60 | 100 | 142 | 80 | 141 |
曲げ弾性率 | MPa | XY | ISO 178 | 2000 | 2300 | 6200 | 2000 | 4500 |
シャルピー衝撃強度(ノッチ付) | kJ/m2 | XY | ISO 179 | 11 | 27 | 11 | No Break | 25 |
荷重たわみ温度 1.8MPa | ℃ | XY | ISO 75-2 | 100 | 124 | 134 | 165* | 205* |
*低荷重0.45MPa
【ご注意】
* 物性表の数値は3Dプリンターで造形した試験片を定められた試験方法を準用し当社内で得られたものです。
* 物性表の数値はグレードを選定するための参考データであり、規格を保証するものではありません
* 物性表の数値は用いる3Dプリンターの機種、造形条件により変化します
* 物性表の数値は開発経過により予告なく変更する可能性があります
2)サーミレン™ 3D
シリーズ | PP+GF | ||||
---|---|---|---|---|---|
物性項目 | 単位 | 造形方向 | 試験方法 | P66G73 | P86G12 |
曲げ強度 | MPa | XY | ISO 178 | 75 | 83 |
曲げ弾性率 | MPa | XY | ISO 178 | 4650 | 3792 |
シャルピー衝撃強度(ノッチ付) | kJ/m2 | XY | ISO 179 | 20 | 10 |
荷重たわみ温度 1.8MPa | ℃ | XY | ISO 75-2 | 128 | 122 |
【ご注意】
* 物性表の数値は3Dプリンターで造形した試験片を定められた試験方法を準用し当社内で得られたものです
* 物性表の数値はグレードを選定するための参考データであり、規格を保証するものではありません
* 物性表の数値は用いる3Dプリンターの機種、造形条件により変化します
* 物性表の数値は開発経過により予告なく変更する可能性があります
推奨造形条件
1)ザイロン™ -3D
JX20H | JX50Z | JXG70 | JXAS1 | JXAG5 | |
---|---|---|---|---|---|
乾燥条件 | 90℃×3-5hr | 100℃×3-5hr | 100℃×3-5hr | 120℃×2-3hr | 120℃×3-4hr |
ノズル温度 | 270-320℃ | 290-340℃ | 290-340℃ | 300-340℃ | 290-340℃ |
ベッド温度 | 80-100℃ | 100-130℃ | 100-130℃ | 100-130℃ | 100-130℃ |
チャンバー温度 | 40-60℃ | 70-90℃ | 70-90℃ | 70-90℃ | 70-90℃ |
造形速度 | 20-100mm/s | ||||
冷却ファン設定 | 無し(反り防止のため) | ||||
ノズル径 | 0.4mm以上 | ||||
サポート材 | JX20H or PC/ABS | JX50Z or PC/ABS | JXG70 or PC/ABS | JXAS1 or PC/ABS | JXAG5 or PC/ABS |
2)サーミレン™ 3D
P66G73 | P86G12 | |
---|---|---|
乾燥条件 | 事前乾燥不要 | |
ノズル温度 | 250-295℃ | 240-295℃ |
ベッド温度 | 70-80℃ | |
造形速度 | 30mm/s ~ 60mm/s | |
冷却ファン設定 | 無し(反り防止のため) | |
ノズル径 | 0.6mm以上(硬化鋼) | 0.4mm以上(硬化鋼) |
3Dプリンターフィラメントに関する
ご質問・ご相談・サンプルのご依頼をお待ちしております。
- カーボンニュートラルの実現に向けた、旭化成エンプラの貢献
- 旭化成グループは、カーボンニュートラルでサステナブルな社会の実現に向けた貢献を進めています。
エンジニアリングプラスチック事業での資源循環の実現に向けた取り組みをご紹介します。 -
詳細はこちら