成形標準表
■ ホモポリマー
区分 | ホモポリマー | |
---|---|---|
グレード |
2010,3010,4010,4012,4050,4060,5010,5050,7010,7050,7054,9054,2013A,3013A,4013A,5013A,FS410,GA510,GA520, GN705,LA543,LL700,LM511,LP402,LS701,LT200,LT802,LT804,MG210,Z3010,Z4060,Q5010 |
|
予備乾燥 | 温度 (°C) | 80~90°C |
時間(HR) | 3~4時間 | |
成形条件 | 樹脂温度(°C) | 190~210°C |
金型温度(°C) | 60°C以上 | |
その他 注意すべき事項 |
テナック™成形時の注意事項
|
■ コポリマー
区分 | コポリマー | |
---|---|---|
グレード | 3510,3513,4513,4520,4563,5520,7513,7520,8520,9520,FF520,CF452,CF454,EF750,EF850,GN455,GN752,GN755,HC350,HC450, HC460,HC550,HC750,HC760,LD755,LT350,LV450,LX750,LZ750,MT754,NS556,TFC64,TFC77,TFC84,Z3510,Z3513,Z4513, Z4520,Z4563,ZH450,ZH760,ZLV40,ZM413 | |
予備乾燥 | 温度(°C) | 80~90°C |
時間(HR) | 3~4時間 | |
成形条件 | 樹脂温度(°C) | 180~210°C |
金型温度(°C) | 60°C以上 | |
その他注意すべき事項 |
テナック™-C成形時の注意事項
|
テナック™に関するご質問・ご相談・サンプル
のご依頼をお待ちしております。