dữ liệu CAE
Sau đây là danh sách các điểm TENAC™ có thể được chọn trên phần mềm Autodesk Moldflow.
Danh sách lớp cho Moldflow
Ở các cấp độ sau, dữ liệu Moldflow có thể được chọn trên phần mềm Autodesk Moldflow.
Vui lòng tham khảo Cách chọn dữ liệu vật liệu Asahi Kasei trong Autodesk Moldflow (PDF).
Nếu loại bạn đang tìm kiếm không có trong danh sách bên dưới hoặc nếu bạn đang sử dụng phần mềm phân tích khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Lớp: Bấm vào đây để từ HC750 đến ZM413
Lớp: 2010 đến HC550
# | Cấp | loại POM | Đặc trưng | độ nhớt |
---|---|---|---|---|
1 | 2010 | người đồng tính | Tiêu chuẩn | Độ nhớt cao |
2 | 3010 | người đồng tính | Tiêu chuẩn | Độ nhớt cao |
3 | 3510 | đồng | Tiêu chuẩn | Độ nhớt cao |
4 | 4010 | người đồng tính | Tiêu chuẩn | Độ nhớt trung bình |
5 | 4513 | đồng | kháng thời tiết | Độ nhớt trung bình |
6 | 4520 | đồng | Tiêu chuẩn | Độ nhớt trung bình |
7 | 4563 | đồng | kháng thời tiết | Độ nhớt trung bình |
8 | 5010 | người đồng tính | Tiêu chuẩn | Độ nhớt trung bình |
9 | 7010 | người đồng tính | Tiêu chuẩn | Thượng lưu |
10 | 7520 | đồng | Tiêu chuẩn | Thượng lưu |
11 | 8520 | đồng | Tiêu chuẩn | Thượng lưu |
12 | 9054 | người đồng tính | chu kỳ cao | Siêu dòng chảy |
13 | CF452 | đồng | cốt thép | Độ nhớt trung bình |
14 | EF750 | đồng | dẫn điện | Thượng lưu |
15 | EF850 | đồng | dẫn điện | Thượng lưu |
16 | GN752 | đồng | cốt thép | Thượng lưu |
17 | GN755 | đồng | cốt thép | Thượng lưu |
18 | HC350 | đồng | High_function | Độ nhớt cao |
19 | HC450 | đồng | High_function | Độ nhớt trung bình |
20 | HC550 | đồng | High_function | Độ nhớt trung bình |
Lớp: HC750 đến ZM413
# | Cấp | loại POM | Đặc trưng | độ nhớt |
---|---|---|---|---|
21 | HC750 | đồng | High_function | Thượng lưu |
22 | LA543 | người đồng tính | ma sát thấp | Độ nhớt trung bình |
23 | LL700 | người đồng tính | ma sát thấp | Thượng lưu |
24 | LM511 | người đồng tính | ma sát thấp | Độ nhớt trung bình |
25 | LT350 | đồng | ma sát thấp | Độ nhớt cao |
26 | LT802 | người đồng tính | ma sát thấp | Độ nhớt cao |
27 | LX750 | đồng | ma sát thấp | Thượng lưu |
28 | LZ750 | đồng | ma sát thấp | Thượng lưu |
29 | MG210 | người đồng tính | độ bền cao | Độ nhớt cao |
30 | NS556 | đồng | cốt thép | Độ nhớt trung bình |
31 | TFC77 | đồng | dẫn điện | Độ nhớt trung bình |
32 | Z4520 | đồng | VOC thấp | Độ nhớt trung bình |
33 | ZM413 | đồng | VOC thấp | Độ nhớt trung bình |
Để biết thêm thông tin về dữ liệu cho phân tích CAE,
xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.