- ĐỨNG ĐẦU
- Các sản phẩm
- XYRON™
- dữ liệu CAE
dữ liệu CAE
Sau đây là danh sách các loại XYRON™ có thể được chọn trên phần mềm Autodesk Moldflow.
Danh sách lớp cho Moldflow
Đối với các hạng sau, bạn có thể chọn dữ liệu cho Moldflow trên phần mềm Autodesk Moldflow.
Để biết phương pháp lựa chọn, vui lòng tham khảo Cách chọn dữ liệu vật liệu Asahi Kasei trong Autodesk Moldflow (PDF).
Nếu loại bạn đang tìm kiếm không có trong danh sách bên dưới hoặc nếu bạn đang sử dụng phần mềm phân tích khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Lớp: Bấm vào đây để G702H đến XP640
Lớp: 240Z đến G601Z
# | Lớp | loại hợp kim | cốt thép | Tính dễ cháy |
---|---|---|---|---|
1 | 240Z | PPE/PS | – | V-0 |
2 | 340V | PPE/PS | – | V-1 |
3 | 340Z | PPE/PS | – | V-0 |
4 | 440Z | PPE/PS | – | V-0 |
5 | 443Z | PPE/PS | – | V-0 |
6 | 500H | PPE/PS | – | HB |
7 | 540V | PPE/PS | – | V-1 |
8 | 540Z | PPE/PS | – | V-0 |
9 | 600H | PPE/PS | – | HB |
10 | 644Z | PPE/PS | – | V-0 |
11 | 744Z | PPE/PS | – | V-0 |
12 | A0210 | PA/PPE | – | – |
13 | AG213 | PA/PPE | GF | – |
14 | AG511 | PA/PPE | GF | – |
15 | AT600 | PA/PPE | – | – |
16 | DG040 | PPS/PPE | Khác | V-1 |
17 | DG141 | PPS/PPE | Khác | V-0 |
18 | DG235 | PPS/PPE | GF | V-1 |
19 | G402H | PPE/PS | GF | HB |
20 | G601Z | PPE/PS | GF | V-0 |
Lớp: G702H đến XP640
# | Lớp | loại hợp kim | cốt thép | Tính dễ cháy |
---|---|---|---|---|
21 | G702H | PPE/PS | GF | HB |
22 | G703H | PPE/PS | GF | HB |
23 | G793Z | PPE/PS | GF | V-0 |
24 | VM34V | PPE/PS | Khác | V-1 |
25 | VT31V | PPE/PS | Khác | V-1 |
26 | W5002 | PPE/PS | – | – |
27 | WG732 | PPE/PS | GF | – |
28 | X331V | PPE/PS | GF | V-1 |
29 | X332V | PPE/PS | Khác | V-1 |
30 | X352V | PPE/PS | Khác | V-1 |
31 | X364V | PPE/PS | Khác | V-1 |
32 | X444V | PPE/PS | Khác | V-1 |
33 | X523V | PPE/PS | Khác | V-1 |
34 | X7744 | PPE/PS | Khác | V-1 |
35 | X8610 | PPE/PS | CF | V-1 |
36 | XP640 | PPA/PPE | GF | HB |
Để biết thêm thông tin về dữ liệu cho phân tích CAE,
xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.