Sự bền vững
Duy trì hiệu suất tương đương với nhựa POM có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch
Cấp chứng nhận sinh khối TENAC ™ vẫn giữ nguyên các đặc tính tuyệt vời như nhựa POM có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch thông thường, bao gồm các đặc tính ma sát và mài mòn, độ bền và độ cứng vượt trội, khả năng chống dầu và dung môi hữu cơ. Do đó, nó có thể góp phần vào tính bền vững trong nhiều ứng dụng khác nhau.
Tính chất chung của các loại sinh khối được chứng nhận TENAC™
và các lớp hiện có
Cấp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tài sản | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | (Có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch) TENAC™ 3010 |
Chứng nhận sinh khối TENAC™ B3010* |
(Có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch) TENAC™ -C 4520 |
Chứng nhận sinh khối TENAC™ -C B4520* |
Loại POM | – | – | đồng nhất | Người đồng tính | đồng trùng hợp | Đồng |
Hàm lượng sinh khối | – | % | 0 | Lên đến 99 | 0 | Lên đến 97 |
Tỉ trọng | ISO1183 | g/cm3 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 |
Ứng suất chịu lực hoặc ứng suất tại điểm gãy | ISO527 | MPa | 70 | 70 | 63 | 63 |
Căng thẳng khi gãy | ISO527 | % | 50 | 50 | 35 | 35 |
Mô đun kéo | ISO527 | MPa | 3000 | 3000 | 2700 | 2700 |
Mô đun uốn | ISO178 | MPa | 2800 | 2800 | 2500 | 2500 |
Độ bền va đập của Charpy có khía ở 23℃ | ISO179 | kJ/ m2 | 13 | 13 | 7 | 7 |
Tốc độ dòng chảy khối lượng nóng chảy | ISO1133 | g/10min | 2.8 | 2.8 | 9 | 9 |
DTUL | ISO75 1.8MPa | ℃ | 100 | 100 | 100 | 100 |
ISO75 0.45MPa | ℃ | 163 | 163 | 156 | 156 | |
Hệ số giãn nở tuyến tính | ISO11359 | x10-5/℃ | 10 | 10 | 10 | 10 |
Phân loại khả năng cháy | UL94 | – | HB | HB | HB | HB |
Co ngót khuôn | Phương pháp Asahi Kasei (Bình thường/Song song) |
– | 1.8~2.2 | 1.8~2.2 | 1.6~2.0 | 1.6~2.0 |
*temporary name
Các loại được chứng nhận sinh khối TENAC™ có cùng đặc tính vật lý như các loại thông thường